公示时间为2017年11月8日-11月14日,如有疑问请联系王连卿。
bat365学科方向AB角组队评审结果公示 | ||
序号 | 学科方向名称 | 成员姓名 |
1 | 水污染界面控制过程研究 | 方婧 |
楼菊青 | ||
蔡靖 | ||
2 | 有机废水能源回收及生物材料新技术 | 冯华军 |
汪美贞 | ||
徐颖峰 | ||
3 | 固体废物处理与资源化 | 龙於洋 |
沈东升 | ||
殷峻 | ||
4 | 污染控制与环境新能源材料 | 丛燕青 |
王齐 | ||
张轶 | ||
李旭春 | ||
5 | 环境毒理与生物修复 | 刘惠君 |
方治国 | ||
都韶婷 | ||
6 | 环境功能材料与膜分离技术 | 吴礼光 |
王挺 | ||
蔡美强 | ||
7 | 大气污染控制技术 | 姚水良 |
吴祖良 | ||
章旭明 | ||
注:按学科方向负责人姓氏笔画排序。 |
版权所有 © bat365在线登录网站-官方入口 All Right Reserver. Email:hjxy@zjgsu.edu.cn 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 邮编:310018 联系电话:0571-28008214 传真:0571-28008215 邮箱:hjxy@zjsu.edu.cn 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号