当前位置:首页 > 教学管理 > 通知公告
2018级给排水科学与工程专业分流名单公示
发布人:教学办  发布日期:2019-03-29 阅读:


根据2018级员工自愿申请,系主任及专业负责人确认,现确定16名员工从环境科学与工程平台分流,进入给排水科学与工程专业学习,名单如下,如信息错误或异议请于2019421100前书面反馈至学院教学办328室。


2018级给排水科学与工程专业公示名单
学号 姓名 班级 原专业 转入专业 性别 确认日期
1823040123 宋金政 环境类1801 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040129 沈伟佳 环境类1801 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040133 陈薇羽 环境类1801 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040114 周涛 环境类1801 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040316 胡炜凡 环境类1803 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040410 杜珍妮 环境类1804 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040418 陈梦媛 环境类1804 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040528 陈炜浩 环境类1805 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040608 晏信恒 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040615 王艺晶 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040617 杨玉 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040621 冯思淇 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040622 方以晨 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040625 张咸明 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040629 俞越龙 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
1823040630 胡程凯 环境类1806 环境科学与工程平台 给排水科学与工程 2019-3-29
上一条: 2015级毕业设计(论文)提交及答辩进程安排 2019-04-02
下一条: bat365关于2018级专业分流的通知 2019-03-26

版权所有 © bat365在线登录网站-官方入口 All Right Reserver. Email:hjxy@zjgsu.edu.cn 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 邮编:310018 联系电话:0571-28008214 传真:0571-28008215 邮箱:hjxy@zjsu.edu.cn 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号