序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目(合同)编号 | 项目来源 | 计划时间 | 批准经费(万元) |
1 | 方婧 | 生物炭胶体与重金属在水-土介质中共迁移过程和机制 | 21677129 | 国家自然科学基金 | 20170101至20181231 | 35.3 |
2 | 王如意 | 金属氧化物纳米颗粒对强化生物除磷过程的影响机制及模型化研究 | 21606196 | 国家自然科学基金 (青年) | 20170101至20191231 | 23.7 |
3 | 陈婷 | 丙酸厌氧转化的铁促进行为及机制研究 | 51608480 |
国家自然科学基金 (青年) |
20170101至20191231 | 23.28 |
4 | 金米聪 | 多功能磁性MOFs固定化两亲性离子液体的制备及在大气污染物监测中的应用基础研究 | 21677128 | 国家自然科学基金 | 20170101至20201231 | 79.2 |
5 | 方治国 | 雾霾天气对西湖景区空气微生物的影响及机制研究 | LY17D050002 | 浙江省自然科学基金 | 20170101至20191231 | 9 |
6 | 杨春平 | 生物滴滤器自产表面活性剂的菌群筛选与优化及对疏水性VOC的强化降解机制 | LY17E080002 | 浙江省自然科学基金 | 20170101至20191231 | 9 |
7 | 殷峻 | 铜绿假单胞菌好氧反硝化过程中的群体感应调控及其应用 | LY17E080001 |
浙江省自然科学基金 (联合) |
20170101至20191231 | 8 |
8 | 周玉央 | 隔离型光电微生物复合阳极电子传递定向强化机制研究 | LQ17E080002 |
浙江省自然科学基金 (联合) |
20161101至20191231 | 7 |
9 | 都韶婷 | 土壤产脱落酸菌减控蔬菜作物镉积累的机制及应用研究 | 2017C32001 | 浙江省科技计划项目 | 20161102至20181102 | 15 |
10 | 陆豪 | 多孔黏土基材料吸附及其耦合低温等离子体净化气态半挥发性有机物技术的开发 | 2016C33015 | 浙江省科技计划项目 | 20160430至20171231 | 15 |
11 | 池年平 | 面向膜-生物反应器的低污染正渗透膜研制与应用 | 2016C33014 | 浙江省科技计划项目 | 20160430至20171231 | 15 |
12 | 李旭春 | 基于水合电子还原的雨水无害化脱氮原理与技术 | 2017C33036 | 浙江省科技计划项目 | 20161102至20181102 | 15 |
13 | 周玉央 | 畜禽粪便中主要致病菌快速检测方法的建立及关键技术研究 | 2016C37052 | 浙江省科技计划项目 (分析测试) | 20160430至20171231 | 5 |
14 | 李娜 | 浙江省典型农田土壤四环素类和磺胺类抗性基因关键检测技术研究 | 2017C37025 | 浙江省科技计划项目 (分析测试) | 20161102至20181102 | 6 |
15 | 吴祖良 | 纳秒脉冲表面放电协同TiO2/硅藻土催化净化苯系物的关键技术开发 | 2017C33042 | 浙江省科技计划项目 | 20161102至20181102 | 15 |
16 | 蔡靖 | 基于微生物燃料电池的剩余污泥减量化技术机理研究 | Y201635678 | 浙江省教育厅项目 | 20161209至20181209 | 1 |
17 | 李娜 | 纳米颗粒对功能型生物膜形成影响及其群体行为机制 | Y201636262 | 浙江省教育厅项目 | 20161209至20181209 | 1 |
版权所有 © bat365在线登录网站-官方入口 All Right Reserver. Email:hjxy@zjgsu.edu.cn 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 邮编:310018 联系电话:0571-28008214 传真:0571-28008215 邮箱:hjxy@zjsu.edu.cn 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号