序号 | 主持人 | 项目名称 | 计划编号 | 项目类别 | 项目周期始 | 项目周期末 | 总经费(万元) |
1 | 龙於洋 | 填埋场好氧硫酸盐还原过程及微生物学机理研究 | 51778579 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 62 |
2 | 吴礼光 | “一锅法”构建金属纳米粒子/功能化石墨烯原位掺杂混合基质膜及其膜结构与渗透汽化性能调控 | 21776250 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 64 |
3 | 殷峻 | 厌氧发酵产酸菌群对餐厨垃圾特征组分的响应及调控研究 | 51778580 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 60 |
4 | 章旭明 | 液态烷烃鼓泡放电同步制氢与含氧碳氢燃料的机理研究 | 11775189 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 56 |
5 | 徐颖峰 | 普适性三维多孔材料显微结构表征预处理 关键技术研究 | 2018C37057 | 科技厅分析测试基金 | 2018-01-01 | 2019-12-30 | 4 |
6 | 王齐 | 新型可见光电催化体系设计及其在重金属-有机复合污染控制中的应用 | LR18B070001 | 浙江省自然科学基金杰青项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 50 |
7 | 李娜 | 纳米零价铁对铜绿假单胞菌好氧反硝化的影响及群感机制研究 | LQ18E080005 | 浙江省自然科学基金青年项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 8 |
8 | 赵雯璐 | 象山港持久性有机污染物输移与空间变化对流域土地利用的响应 | LQ18D060001 | 浙江省自然科学基金青年项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 8 |
9 | 蔡靖 | 同步脱氮除硫工艺的电信号指示系统研究 | LY18E080007 | 浙江省自然科学基金一般项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 8 |
10 | 丛燕青 | 二维MoS2调控宽光谱薄膜光催化剂性能及其界面电荷传输动力学研究 | LY18B060003 | 浙江省自然科学基金一般项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10 |
11 | 刘惠君 | 典型离子液体胁迫下拟南芥的生态毒理机制及其应答基因的差异表达 | LY18B070002 | 浙江省自然科学基金一般项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10 |
12 | 孙瑞立 | 吕宋海峡黑潮中小尺度时空变化对局地环流的影响 | LY18D060004 | 浙江省自然科学基金一般项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10 |
13 | 乔旭东 | 桑沟湾养殖水体温度和溶解氧对台风“米雷”的响应及其生态效应 | LMEB201710 | 国家其他部委一般纵向 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 3 |
14 | 孙瑞立 | 吕宋海峡黑潮分叉现象对局地海温的影响 | Y201738024 | 教育厅一般项目 | 2017-06-28 | 2019-12-31 | 1 |
版权所有 © bat365在线登录网站-官方入口 All Right Reserver. Email:hjxy@zjgsu.edu.cn 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 邮编:310018 联系电话:0571-28008214 传真:0571-28008215 邮箱:hjxy@zjsu.edu.cn 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号